| Following the Nagata Shogatsu Happy New Year Special 2013 Tournament, was an exhibition held on HSF2:AE featuring Shogatsu using various versions of Honda vs a variety of players. Â The exhibition was recorded on the video archive and starts around 1:47. | 
| Â | 
| Here is the battle log from the exhibition. Â The first part Shogatsu takes on a number of players in a kumite-type battle using the five different versions of Honda. Â In the second part of the exhibition, Shogatsu battles Jene, Mattsun, KKY and Pony each in a set where each player uses all five versions of their character. | 

| Shogatsu | HF-Honda | W | KKY | CE-Dhalsim | 
| _____ | _____ | L | AFO | CE-Blanka | 
| Shogatsu | CE-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | W | Nico | CE-Ryu | 
| _____ | _____ | W | Taira | HF-Dictator | 
| _____ | _____ | W | Tonegawa | ST-Cammy | 
| _____ | _____ | W | Cellotape | WW-Zangief | 
| _____ | _____ | W | Nakamura | ST-Cammy | 
| _____ | _____ | W | Hustler | ST-Claw | 
| _____ | _____ | W | TMF | ST-Zangief | 
| _____ | _____ | W | Toujou | ST-Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Nomaguchi | ST-Honda | 
| _____ | _____ | W | Kita | HF-Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Kurocchi | CE-Blanka | 
| _____ | _____ | L | babynine | ST-Honda | 
| Shogatsu | ST-Honda | L | _____ | _____ | 
| Shogatsu | WW-Honda | L | _____ | _____ | 
| Shogatsu | O. Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | W | YURI | CE-Ryu | 
| _____ | _____ | L | Piroshi | ST-Honda | 

| Shogatsu | O. Honda | W | Jene | WW-Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Jene | O. Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Jene | HF-Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Jene | ST-Chun-Li | 
| _____ | _____ | W | Jene | CE-Chun-Li | 

| Shogatsu | HF-Honda | L | Mattsun | WW-Ken | 
| Shogatsu | CE-Honda | L | _____ | _____ | 
| Shogatsu | ST-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | Mattsun | CE-Ken | 
| Shogatsu | WW-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | Mattsun | O. Ken | 
| Shogatsu | O. Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | W | Mattsun | HF-Ken | 
| _____ | _____ | W | Mattsun | ST-Ken | 

| Shogatsu | O. Honda | W | KKY | HF-Dhalsim | 
| _____ | _____ | L | KKY | O. Dhalsim | 
| Shogatsu | CE-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | KKY | HF-Dhalsim | 
| Shogatsu | HF-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | KKY | WW-Dhalsim | 
| Shogatsu | WW-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | KKY | ST-Dhalsim | 
| Shogatsu | ST-Honda | W | _____ | _____ | 

| Shogatsu | HF-Honda | L | Pony | HF-Zangief | 
| Shogatsu | CE-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | Pony | O. Zangief | 
| Shogatsu | ST-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | L | Pony | CE-Zangief | 
| Shogatsu | WW-Honda | W | _____ | _____ | 
| _____ | _____ | W | Pony | WW-Zangief | 
| _____ | _____ | W | Pony | ST-Zangief | 

 
