Missing Game Newton results from April to present.
https://strevival.com/results/japan/2013gamenewtonranking
https://strevival.com/results/japan/2013gamenewton2vs2

| SSF2X Solo 2 Character | SUPER SF2Xï¼1人2on2大会 | ||
| Date: | June 15, 2013 | 日時 | 2013年6月15日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 4 | å‚åŠ è€… | 4 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | Tomoza | Dictator / Boxer | |||
| 2nd | Gucchi | Â | |||
| 3rd | VIPER | Â | |||
| 4th | Shin | Â |
![]()
| å„ªå‹ | トモザ | ベガ / ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 2ä½ | グッム|
 | |||
| 3ä½ | VIPER | Â | |||
| 4ä½ | シン |  |
![]()

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | June 1, 2013 | 日時 | 2013年6月1日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 4 | å‚åŠ è€… | 4 |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | VIPER | T. Hawk | |||
| 2nd | Yamakofu | Chun-Li | |||
| 3rd | Gucchi | Boxer | |||
| 4th | Shin | Ryu |
![]()
| å„ªå‹ | VIPER | ホーク | |||
| 2ä½ | ã‚„ã¾ã“ãµ | 春麗 | |||
| 3ä½ | グッム| ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 4ä½ | シン | リュウ |
![]()

| SSF2X 3on3 @ Game Newton | ジャイアン(ã®å¼Ÿå)リサイタルå‰å¤œç¥ | ||
| Date: | May 4, 2013 | 日時 | 2013年5月4日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | N/A | å‚åŠ è€… | N/A |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Yondaime | O. Sagat | |||
| Â | Fujimon | Dee Jay | |||
| Â | The Superstar | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | 四代目 |
Sサガット | |||
|  | フジモン | ディージェイ | |||
|  | ザ☆スーパースター | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()

| SSF2X 2on2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼1人2on2大会 | ||
| Date: | April 20, 2013 | 日時 | 2013年4月20日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 6 | å‚åŠ è€… | 6ãƒãƒ¼ãƒ |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | Yuu | Dictator | |||
| Â | ryu | Ryu | |||
| 2nd | PECO | O. Ken | |||
| Â | Tojo | Chun Li | |||
| 3rd | Shin | Ryu | |||
| Â | Uchiyama | Ryu | |||
| 3rd | Mayumura | O. Ryu | |||
| Â | Naoki | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | ゆ~ |
ベガ | |||
|  | ryu | リュウ | |||
| 2ä½ | PECO | Sケン | |||
|  | Tojo | 春麗 | |||
| 3ä½ | シン |
リュウ | |||
|  | ウãƒãƒ¤ãƒž |
リュウ | |||
| 3ä½ | ã¾ã‚†ã‚€ã‚‰ |
Sリュウ | |||
|  | ãªãŠã |
ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | April 6, 2013 | 日時 | 2013年4月6日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Gucchi | Ryu | |||
| 2nd | Shuu | Ken | |||
| 3rd | Numa | Boxer | |||
| 4th | Muro | O. Ken | |||
| 5th | Shinshin | Guile | |||
| 5th | A | Guile | |||
| 5th | Choshu | Ken | |||
| 5th | VIPER | T. Hawk |
![]()
| å„ªå‹ | グッム| リュウ | |||
| 2ä½ | シュウ | ケン | |||
| 3ä½ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 4ä½ | ムム| Sケン | |||
| 5ä½ | ã—ã‚“ã—ã‚“ | ガイル | |||
| 5ä½ | A | ガイル | |||
| 5ä½ | ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ゅー | ケン | |||
| 5ä½ | VIPER | ホーク |
![]()