GIAN RECITAL 2014 – SSF2T | ジャイアンリサイタル2014 | ||
Date: | May 4, 2013 | 日時 | 2014年5月4日 |
Location: | Tokyo, JAPAN | 地区 | æ±äº¬ |
Entries: | 30 Teams / 150 players | å‚åŠ è€… | 30ãƒãƒ¼ãƒ / 150人 |
Video: | N/A | ビデオ | N/A |
Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]() |
1st | Otochun | Chun-Li | ||
Shogatsu | O. Honda | ||||
Gunze | Zangief | ||||
Aniken | Ken | ||||
Murasaki Vega | Dictator | ||||
![]() |
2nd | MAO | Claw | ||
Opemai | Claw | ||||
AFO | Blanka | ||||
Fujimon | Dee Jay | ||||
Yomiai | Ryu |
![]() |
3rd | Kawamata | Ryu | ||
Tamashima | Boxer | ||||
Fujinuma | Chun-Li | ||||
YuuVega | Dictator | ||||
Noguchi | Claw | ||||
![]() |
3rd | Akablanka | Blanka | ||
Yoshio | Guile | ||||
Babynine | E. Honda | ||||
Shiro | Ryu | ||||
Kotaka Shoten | Guile | ||||
![]() |
5th | Sasori | Ryu | ||
Yondaime | Sagat | ||||
Taira | Dictator | ||||
Komoda | Blanka | ||||
Sashishi | Ryu | ||||
![]() |
5th | Itokazu | Dictator | ||
Kawasim | Dhalsim | ||||
Nakamura | Cammy | ||||
PECO | O. Ken | ||||
Toukon | Chun-Li |
![]() |
å„ªå‹ | オトãƒãƒ¥ãƒ³ | 春麗 | ||
æ°¸ç”°æ£æœˆ |
ベガS本田 | ||||
グンゼ | ザンギエフ | ||||
兄ケン | ケン | ||||
紫ベガ | ベガ | ||||
![]() |
2ä½ | MAO | ãƒãƒ«ãƒã‚° | ||
オペマイ | ãƒãƒ«ãƒã‚° | ||||
AFO | ブランカ | ||||
ãµã˜ã‚‚ã‚“ | ディージェイ | ||||
ãƒ¨ãƒŸã‚¢ã‚¤å ‚ | リュウ |