Gamespot Versus 4.2.13
By kuroppi |

| The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from April 2nd, courtesy of supersf2turbo.  This week includes Numa, Abebin, Hiroyan, PECO, Sashishi and Sasori and more! | 
Gamespot Versus 3.26.13
By kuroppi |

| The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from March 26th, courtesy of supersf2turbo.  This week includes PECO, Hakase, Hiroyan, Nakamura, Keishin, Hanashi, Sasori and more. | 
Nakano Royal – 3.21.13
By kuroppi |

| Â | 
| Nakano Royal tournament from March 21th courtesy of supersf2turbo, featuring Kita, Nakajima, PECO, Nakano Guile, YuuVega, Hanashi, Senbon, Seo, Koedo, Mayumura, Toukon and Takekawa. | 
Gamespot Versus 3.19.13
By kuroppi |

| The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from March 19th, courtesy of supersf2turbo.  This week includes Noguchi, Keishin, Numa, Hanashi, Hiroyan, Sashishi, VIPER, Sasori and more. | 
Nakano Royal – 3.14.13
By kuroppi |

| Â | 
| Nakano Royal tournament from March 14th courtesy of supersf2turbo, featuring Nakamura, Seo, Combat, Takahashi, Nakajima, Kurahashi, Senbon, Kita, PECO, and Nakano Guile. | 
Nakano Royal – 3.7.13
By kuroppi |

| Â | 
| Nakano Royal tournament from March 7th courtesy of supersf2turbo, featuring Kita, Senbon, Combat, Takekawa, Nakamura, Seo, Kurahashi, Hanashi, Nakano Guile and Nakajima. | 
Gamespot Versus 3.12.13
By kuroppi |

| The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from March 12th, courtesy of supersf2turbo. Â NKI makes an appearance this week! | 
Gamespot Versus 3.5.13
By kuroppi |

| The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from March 5th, courtesy of supersf2turbo. | 
Recent Game Newton Results
By kuroppi |
Updating Game Newton results as their website has finally updated their tournament results for 2013.

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | March 2, 2013 | 日時 | 2013年3月2日 | 
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) | 
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 | 
| Video: | N/A | ビデオ | N/A | 
| Brackets: | N/A | トーナメント表 | N/A | 

|  | 1st | AFO | Blanka | 

|  | å„ªå‹ | ãˆãƒ¼ãµã‰ãƒ¼ | ブランカ | 


| SSF2X 2vs2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼2on2大会 | ||
| Date: | February 16, 2013 | 日時 | 2013年2月16日 | 
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) | 
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 | 
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube | 
| Brackets: | N/A | トーナメント表 | N/A | 

|  | 1st | Toujou | Chun-Li / E. Honda | ||
|  | 2nd | Choshu | Ken x 2 | 

|  | å„ªå‹ | トウジョウ | 春麗 / 本田 | ||
|  | 2ä½ | ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ゅー |  ケン x 2 | 

| Â | 

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | February 2, 2013 | 日時 | 2013年2月2日 | 
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) | 
| Entries: | 10 | å‚åŠ è€… | 10 | 
| Video: | N/A | ビデオ | N/A | 
| Brackets: | N/A | トーナメント表 | N/A | 

|  | 1st | Gakuzan | Zangief | 

|  | å„ªå‹ | ãŒãã–ã‚“ | ザンギエフ | 


| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | January 5, 2013 | 日時 | 2013年1月5日 | 
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) | 
| Entries: | 14 | å‚åŠ è€… | 14 | 
| Video: | N/A | ビデオ | N/A | 
| Brackets: | N/A | トーナメント表 | N/A | 

|  | 1st | Numa | Boxer | 

|  | å„ªå‹ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | 

Ko-Hatsu 2.24.13 Results
By kuroppi |

| 1on1 3 Character Tournament | 第14回 スパ2X1人3ON3大会 | ||
| Date: | February 24, 2013 | 日時 | 2013年2月24日 | 
| Location: | Osaka, JAPAN | 地区 | 大阪 | 
| Entries: | 11 | å‚åŠ è€… | 11人 | 
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube | 
| Brackets: | Link | トーナメント表 | リンク | 

| Â  | Â | 1st | Â | KKY | Â | 
| Â  | Â | 2nd | Â | J and C | Â | 

|   |  | å„ªå‹ |  | KKY |  | 
| Â  | Â | 2ä½ | Â | J and C | Â | 

 
