Game Newton NVC Intrasquad Ranking Battle – 1.18.14
By kuroppi |

| NVC Intrasquad Ranking Battle | SSF2X NVCランã‚ングãƒãƒˆãƒ«ç´…白戦 | ||
| Date: | January 18, 2014 | 日時 | 2014年1月18日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 |
| Video: | TwitchTV | ビデオ | TwitchTV |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Kawasim | Â | |||
| Â | Â | Hide | Â | ||
| Â | Â | Munari | Â | ||
| Â | Â | Aoki Cyclone | Â | ||
| Â | Â | Terasan | Â | ||
| Â | Wakamatsu | Â |
![]()
| å„ªå‹ | カワシム|  | |||
|  |  | ヒデ |  | ||
|  |  | ムナーリ |  | ||
|  |  | é’ãサイクãƒãƒ³ |  | ||
|  |  | ã¦ã‚‰ã•ã‚“ |  | ||
|  |  | ワカマツ |  |
![]()
Game Newton NVC Ranking Battle 2on2 – 1.4.14
By kuroppi |

| NVC Ranking Battle 2on2 | SSF2Xï¼NVCランã‚ングãƒãƒˆãƒ«2on2 | ||
| Date: | January 4, 2014 | 日時 | 2014年1月4日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 6 Teams | å‚åŠ è€… | 6ãƒãƒ¼ãƒ |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Fujinuma | Chun-Li | |||
| Â | Gucchi | Ryu |
![]()
| å„ªå‹ | フジヌマ | 春麗 | |||
|  | グッム| リュウ |
![]()
Newton X Versus Cup 2on2 Ranbat – 9.14.13
By kuroppi |

| Â |
| Participants: Cellophane, Nikaiten, Nakamura, Choshu, Munaari, PECO, Palestina, T.Akiba, Hiroyan, Keishin, Sashishi, VIPER, Shuu, Shin, Naoki, Numa, Aze |
| Â |
| For more info about the Newton X Versus Cup. |
| Â |
![]()
| NVC 2vs2 Ranking Battle | NVCランãƒãƒˆ 2on2 TEAM BATTLE | ||
| Date: | September 14, 2013 | 日時 | 2013年9月14日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Gamespot Versus) | 地区 | æ±äº¬ |
| Entries: | 11 teams (?) | å‚åŠ è€… | 11ãƒãƒ¼ãƒ (?) |
| Video: | TwitchTV | ビデオ | TwitchTV |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Nakamura |
Cammy | |||
| Â | Â | Choshu | Ken | ||
| 2nd | VIPER | T. Hawk | |||
| Â | Â | Shu | Ken | ||
| 3rd | Shin | Ryu | |||
| Â | Â | Naoki | Boxer | ||
| 3rd | Palestina | Chun-Li | |||
| Â | Â | T. Akiba | Blanka |
![]()
| å„ªå‹ | ãªã‹ã‚€ã‚‰ | ã‚ャミィ | |||
| ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ゅー | ケン | ||||
| 2ä½ | VIPER | ホーã | |||
| シュウ | ケン | ||||
| 3ä½ | シン | リュウ | |||
| ãªãŠã | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | ||||
| 3ä½ | パレスãƒãƒŠ | 春麗 | |||
| ãŸã | ブランカ |
![]()
NEWTON X VERSUS CUP (RANKING BATTLE)
By kuroppi |

| Â |
| Gamespot Versus and Game Newton are teaming up to present the NEWTON X VERSUS CUP (NVC X SUPER STREET FIGHTER II X RANKING BATTLE). Seeding points will accumulate for a final tournament in Spring 2014. |
| Â |
| Schedule: |
| Â |
| 1st Saturday of every month: 2vs2 Tournament @ Ooyama Newton |
| 2nd Saturday of every month: 2vs2 @ Gamespot Versus |
| 3rd Saturday of every month: Red vs White Team Tournament @ Ooyama Newton |
| 4th Saturday of every month: Red vs White Team Tournament @ Gamespot Versus |
| Â |
| Rules: |
| Â |
| Speed Turbo 3 |
| Akuma is banned. |
| Characters can be switched from week to week but not during a tournament. |
| 100Â¥ entry fee. |
| Â |
| Point Distribution: |
| Â |
| 1st – 5 pts |
| 2nd – 3 pts |
| 3rd – 2 pts |
| 4th – 2 pts |
| Participation – 2 pts |
| Â |
| Â | Current Standings: | Points |
| Â | Â | Â |
| 1 | AFO (ãˆãƒ¼ãµã‰ãƒ¼) | 28 |
| 2 | Shin (シン) | 23 |
| 3 | Cellofan (ã‚»ãƒãƒ•ァン) | 18 |
| 4 | Munaari (ムナーリ) | 17 |
| 5 | VIPER | 17 |
| 6 | Keishin (ケーシン) | 16 |
| 7 | PECO | 15 |
| 8 | Nikaiten (2回転) | 15 |
| 9 | Aze (ã‚ãœ) | 14 |
| 10 | Hiroyan (ã²ã‚ã‚„ã‚“) | 14 |
| Â | Â | Â |
| Streams: |
| Â |
| Streams for both arcades are listed here though I only see one recorded stream so far: |
| Â |
| Â |
| Game Newton |
| Gamespot Versus |
| Â |
| Official NEWTON X VERSUS CUP website (Japanese): |
| Â |
| http://www.game-versus.net/ssf2X_NVC_ranbat.html |
| Â |
Game Newton – 8.3.13
By kuroppi |

| Ranking Battle #3 Solo 2vs2 | ランã‚ングãƒãƒˆãƒ«ç¬¬3戦 1人2onï¼’ | ||
| Date: | August 3, 2013 | 日時 | 2013年8月3日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | AFO | Blanka / Boxer | |||
| 2nd | Sasori | Â | |||
| 3rd | PECO | Â | |||
| 3rd | Piroshi | Â | |||
| 5th | Shin | Â | |||
| 5th | VIPER | Â | |||
| 5th | Hage | Â | |||
| 5th | Munaari | Â |
![]()
| å„ªå‹ | AFO | ブランカ / ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 2ä½ | ã•ãり |  | |||
| 3ä½ | PECO | Â | |||
| 3ä½ | ピãƒã‚· |  | |||
| 5ä½ | シン |  | |||
| 5ä½ | VIPER | Â | |||
| 5ä½ | ãƒã‚² |  | |||
| 5ä½ | ムナ一リ |  |
![]()
Game Newton Results
By kuroppi |
Missing Game Newton results from April to present.
https://strevival.com/results/japan/2013gamenewtonranking
https://strevival.com/results/japan/2013gamenewton2vs2

| SSF2X Solo 2 Character | SUPER SF2Xï¼1人2on2大会 | ||
| Date: | June 15, 2013 | 日時 | 2013年6月15日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 4 | å‚åŠ è€… | 4 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | Tomoza | Dictator / Boxer | |||
| 2nd | Gucchi | Â | |||
| 3rd | VIPER | Â | |||
| 4th | Shin | Â |
![]()
| å„ªå‹ | トモザ | ベガ / ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 2ä½ | グッム|
 | |||
| 3ä½ | VIPER | Â | |||
| 4ä½ | シン |  |
![]()

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | June 1, 2013 | 日時 | 2013年6月1日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 4 | å‚åŠ è€… | 4 |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | VIPER | T. Hawk | |||
| 2nd | Yamakofu | Chun-Li | |||
| 3rd | Gucchi | Boxer | |||
| 4th | Shin | Ryu |
![]()
| å„ªå‹ | VIPER | ホーク | |||
| 2ä½ | ã‚„ã¾ã“ãµ | 春麗 | |||
| 3ä½ | グッム| ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 4ä½ | シン | リュウ |
![]()

| SSF2X 3on3 @ Game Newton | ジャイアン(ã®å¼Ÿå)リサイタルå‰å¤œç¥ | ||
| Date: | May 4, 2013 | 日時 | 2013年5月4日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | N/A | å‚åŠ è€… | N/A |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Yondaime | O. Sagat | |||
| Â | Fujimon | Dee Jay | |||
| Â | The Superstar | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | 四代目 |
Sサガット | |||
|  | フジモン | ディージェイ | |||
|  | ザ☆スーパースター | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()

| SSF2X 2on2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼1人2on2大会 | ||
| Date: | April 20, 2013 | 日時 | 2013年4月20日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 6 | å‚åŠ è€… | 6ãƒãƒ¼ãƒ |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | Yuu | Dictator | |||
| Â | ryu | Ryu | |||
| 2nd | PECO | O. Ken | |||
| Â | Tojo | Chun Li | |||
| 3rd | Shin | Ryu | |||
| Â | Uchiyama | Ryu | |||
| 3rd | Mayumura | O. Ryu | |||
| Â | Naoki | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | ゆ~ |
ベガ | |||
|  | ryu | リュウ | |||
| 2ä½ | PECO | Sケン | |||
|  | Tojo | 春麗 | |||
| 3ä½ | シン |
リュウ | |||
|  | ウãƒãƒ¤ãƒž |
リュウ | |||
| 3ä½ | ã¾ã‚†ã‚€ã‚‰ |
Sリュウ | |||
|  | ãªãŠã |
ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | April 6, 2013 | 日時 | 2013年4月6日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 |
| Video: | NicoNico | ビデオ | NicoNico |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Gucchi | Ryu | |||
| 2nd | Shuu | Ken | |||
| 3rd | Numa | Boxer | |||
| 4th | Muro | O. Ken | |||
| 5th | Shinshin | Guile | |||
| 5th | A | Guile | |||
| 5th | Choshu | Ken | |||
| 5th | VIPER | T. Hawk |
![]()
| å„ªå‹ | グッム| リュウ | |||
| 2ä½ | シュウ | ケン | |||
| 3ä½ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 4ä½ | ムム| Sケン | |||
| 5ä½ | ã—ã‚“ã—ã‚“ | ガイル | |||
| 5ä½ | A | ガイル | |||
| 5ä½ | ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ゅー | ケン | |||
| 5ä½ | VIPER | ホーク |
![]()
Game Newton – 3.16.13
By kuroppi |

| SSF2X 2on2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼1人2on2大会 | ||
| Date: | March 16, 2013 | 日時 | 2013年3月16日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| 1st | YuuVega | Dictator / Dee Jay | |||
| 2nd | Toukon | Â | |||
| 3rd | VIPER | Â | |||
| 3rd | Shinshin | Â | |||
| 5th | Muro | Â | |||
| 5th | Numa | Â | |||
| 5th | Shin | Â | |||
| 5th | Yakitori | Â |
![]()
| å„ªå‹ | ユウベガ |
ベガ / Dee Jay | |||
| 2ä½ | é—˜é‚ |  | |||
| 3ä½ | VIPER | Â | |||
| 3ä½ | ã—ã‚“ã—ã‚“ |
 | |||
| 5ä½ | ムム|
 | |||
| 5ä½ | ã¬ã¾ |
 | |||
| 5ä½ | シン |
 | |||
| 5ä½ | ã‚„ãã¨ã‚Š |
 |
![]()
Recent Game Newton Results
By kuroppi |
Updating Game Newton results as their website has finally updated their tournament results for 2013.

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | March 2, 2013 | 日時 | 2013年3月2日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | AFO | Blanka |
![]()
| å„ªå‹ | ãˆãƒ¼ãµã‰ãƒ¼ | ブランカ |
![]()

| SSF2X 2vs2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼2on2大会 | ||
| Date: | February 16, 2013 | 日時 | 2013年2月16日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 8 | å‚åŠ è€… | 8 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Toujou | Chun-Li / E. Honda | |||
| 2nd | Choshu | Ken x 2 |
![]()
| å„ªå‹ | トウジョウ | 春麗 / 本田 | |||
| 2ä½ | ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ゅー |  ケン x 2 |
![]()
| Â |

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | February 2, 2013 | 日時 | 2013年2月2日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 10 | å‚åŠ è€… | 10 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Gakuzan | Zangief |
![]()
| å„ªå‹ | ãŒãã–ã‚“ | ザンギエフ |
![]()

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | January 5, 2013 | 日時 | 2013年1月5日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 14 | å‚åŠ è€… | 14 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Numa | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()
Game Newton Ranking Battle 12.1.12
By kuroppi |

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | December 1, 2012 | 日時 | 2012年12月1日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| Name | Character |
![]()
| 1st | Aoki Cyclone | Zangief |
![]()
| å„ªå‹ | é’ãサイクãƒãƒ³ | ザンギエフ |
![]()
Game Newton Two Character Tournament 11.17.12
By kuroppi |

| SSF2X Two Character Tournament | SUPER SF2X1人2on2大会 | ||
| Date: | November 17, 2012 | 日時 | 2012年11月17日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 9 | å‚åŠ è€… | 9人 |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
Link |
![]()
| Name | Character |
![]()
| 1st | AFO | Blanka | |||
| Boxer |
| 2nd | Gucchi | Ryu | |||
| ??? |
| 3rd | VIPER | T. Hawk | |||
| ??? |
![]()
| å„ªå‹ | AFO | ブランカ | |||
| ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||||
| 2ä½ | グッム| リュウ | |||
| ??? | |||||
| 3ä½ | VIPER | ホーク | |||
| ??? |
![]()