Game Newton Ooyama Ranking Battle 11.3.12
By kuroppi |

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | November 3, 2012 | 日時 | 2012年11月3日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
Link |
![]()
| Name | Character |
![]()
| 1st | VIPER | T. Hawk | |||
| 2nd | Kawasim | Dhalsim | |||
| 3rd | Numa | Boxer | |||
| 4th | PECO | O. Ken |
![]()
| å„ªå‹ | VIPER | ホーク | |||
| 2ä½ | カワシム| ダルシム| |||
| 3 ä½ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| 4 ä½ | PECO | Sケン |
![]()
Game Newton 2vs2 Tournament 10.20.12
By kuroppi |

| SSF2X 2vs2 @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | October 20, 2012 | 日時 | 2012年10月20日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN | 地区 | æ±äº¬ |
| Entries: | 7 Teams | å‚åŠ è€… | 7ãƒãƒ¼ãƒ |
| Video: | N/A | ビデオ | N/A |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| Name | Character |
![]()
| 1st | VIPER | T. Hawk | |||
| Sasori | Ken | ||||
| 2nd | Tsurugi | Boxer | |||
| Shin | T. Hawk | ||||
| 3rd | Toukon | Chun-Li | |||
| Tomoza | Dictator | ||||
| 3rd | Nakajima | Guile | |||
| Hachou |
![]()
| å„ªå‹ | VIPER | ホーク | |||
| ã•ãり | ケン | ||||
| 2ä½ | 剣 | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | |||
| シン | ホーク | ||||
| 3ä½ | é—˜é‚ | 春麗 | |||
| トモザ | ベガ | ||||
| 3ä½ | ãªã‹ã˜ã¾ | ガイル | |||
| å…«ä¸ |
![]()
Game Newton Ooyama Ranking Battle 9.1.12
By kuroppi |

| Ranking Battle @ Game Newton | SUPER SF2Xï¼ãƒ©ãƒ³ã‚ングãƒãƒˆãƒ« | ||
| Date: | September 1, 2012 | 日時 | 2012年9月1日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN (Ooyama) | 地区 | æ±äº¬ (大山) |
| Entries: | 12 | å‚åŠ è€… | 12 |
| Video: | YouTube – P1 – P2 | ビデオ | YouTube – P1 – P2 |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| Name | Character |
![]()
| 1st | Souzou | Fei Long | |||
| 2nd | ryu | Dictator | |||
| 3rd | VIPER | T. Hawk |
![]()
| å„ªå‹ | ãã†ãžã† | フェイãƒãƒ³ | |||
| 2ä½ | ryu | ベガ | |||
| 3ä½ | VIPER | ホーク |
![]()
- « Previous
- 1
- 2