MAO/Futachan/Ito Win X-MANIA 2013!
By kuroppi |
X-MANIA XIV 2013 | X-MANIA XIV 2013 | ||
Date: | Aug 25, 2013 | 日時 | 2011年8月25日 |
Location: | Tokyo, JAPAN | 地区 | æ±äº¬ |
Entries: | 38 teams/114 players | å‚åŠ è€… | 38 ãƒãƒ¼ãƒ /114人 |
Video: | N/A | ビデオ | N/A |
Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]() |
1st | MAO | Claw | ||
 | Futachan | Ryu | |||
 | Ito | Dee Jay | |||
![]() |
2nd | Kurahashi | Ryu | ||
 | YuuVega | Dictator | |||
 | Opemai | Claw | |||
![]() |
3rd | Tamashima | Boxer | ||
 | Hakase | Dhalsim | |||
 | Noguchi | Claw |
![]() |
å„ªå‹ | MAO | ãƒãƒ«ãƒã‚° | ||
フタãƒãƒ£ãƒ³ | リュウ | ||||
イトー | ディージェイ | ||||
![]() |
2ä½ | クラãƒã‚· | リュウ | ||
ユウベガ | ベガ | ||||
オペマイ | ãƒãƒ«ãƒã‚° | ||||
![]() |
3ä½ | タマシマ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | ||
åšå£« | ダルシム| ||||
ノグム| ãƒãƒ«ãƒã‚° |
Photo courtesy of @X_MANIA_2013:
Hyper Mania 2013 Results
By kuroppi |
Name: | Hyper Mania 2013 (2on2) |
Date: | August 24, 2013 |
Location: | Tokyo, JAPAN (Game Center Mikado) |
Entries: | 16 Teams |
Video: | N/A |
Brackets: | N/A |
 |
![]() |
1st | Kurahashi | CE-Guile | ||
 | Fujimon | ST-Claw | |||
![]() |
2nd | tomo | CE-Ryu | ||
 | Kotaka Shoten | CE-Guile |
X-MANIA XIV is this Weekend!
By kuroppi |
X-MANIA XIV, the biggest Japanese ST tournament of the year, will be taking place this Sunday August 25th (2PM Japan Time) / August 25th (1AM EST) / August 24th (10PM PST), so set your alarm clocks and break out the Red Bull because you don’t want to miss this! Â The tournament format is a 3 on 3 team tournament and will feature the who’s who of the Japanese ST world. Â Edit: Unfortunately, there will not be a stream for X-MANIA this year. |
 |
Also, the night before, August 24th (7PM Japan Time) / 6 AM EST / 3AM PST, HyperMania 2013 (HSF2:AE) will be taking place. |
 |
Below are the teams already registered for X-MANIA XIV, courtesy of X-MANIA 2013 Twitter: |
 |  |
Donabe (Claw) | ã©ãªã¹ï¼ ãƒãƒ«ãƒã‚° |
Unuhara (Fei Long) | ウヌãƒãƒ©ï¼ フェイãƒãƒ³ |
Cellotape (Zangief) | ã‚»ãƒãƒ†ãƒ¼ãƒ—ï¼ ã‚¶ãƒ³ã‚®ã‚¨ãƒ• |
 |  |
Sasori (Ryu) | ã•ãã‚Šï¼ ãƒªãƒ¥ã‚¦ |
Kotaka Shoten (Guile) | ã“ãŸã‹å•†åº—ã€‚ï¼ ã‚¬ã‚¤ãƒ« |
Chojin (Ken) | ã¡ã‚‡ã†ã¢ã‚“ï¼ ã‚±ãƒ³ |
 |  |
YuuVega (Dictator) | ãƒ¦ã‚¦ãƒ™ã‚¬ï¼ ãƒ™ã‚¬ |
Kurahashi (Ryu) | クラãƒã‚·ï¼ リュウ |
Opemai (Claw) | ã‚ªãƒšãƒžã‚¤ï¼ ãƒãƒ«ãƒã‚° |
 |  |
Muu (Dhalsim) | ã‚€ãƒ¼ï¼ ãƒ€ãƒ«ã‚·ãƒ |
Choshu (Ken) | ã¡ã‚‡ãƒ¼ã—ã‚…ãƒ¼ï¼ ã‚±ãƒ³ |
tomo (Ryu) | tomoï¼ ãƒªãƒ¥ã‚¦ |
 |  |
Toukon (Chun-Li) | é—˜é‚@春麗 |
Kawasim (Dhalsim) | カワシム@ダルシム|
Tomoza (Dicator) | トモザ@ベガ |
 |  |
malure (Chun-Li) | malure@春麗 |
Kusa (Chun-Li) | クサ@春麗 |
Gura (Dictator) | ãら@ベガ |
 |  |
Imafuji (Claw) | ä»Šè—¤ï¼ ãƒãƒ«ãƒã‚° |
Ron (Ryu) | ãƒãƒ³ï¼ リュウ |
TMF (Zangief) | TMFï¼ ã‚¶ãƒ³ã‚®ã‚¨ãƒ• |
 |  |
Nero (Blanka) | ãƒãƒ@ブランカ |
Gase (Ken) | ガセ@ケン |
Seki (Dee Jay) | ã‚»ã‚@ディージェイ |
 |  |
Nakamura (Cammy) | ãªã‹ã‚€ã‚‰ï¼ ã‚ャミィ |
Munaari (Sagat) | ãƒ ãƒŠãƒ¼ãƒªï¼ ã‚µã‚¬ãƒƒãƒˆ |
Shuu (Ken) | ã‚·ãƒ¥ã‚¦ï¼ ã‚±ãƒ³ |
 |  |
XSPR (Dhalsim) | XSPR@ダルシム|
Matsuo (O. Ryu) | ã¾ã¤ãŠ@ Sリュウ |
Kukurusumedon (Guile) | ããã‚‹ã™ã‚ã©ã‚“@ガイル |
 |  |
Kusumondo (Honda) | ãã™ãƒ¢ãƒ³ãƒ‰ï¼ 本田 |
Saitou (Zangief) | ã•ã„ã¨ã†ï¼ ザンギエフ |
Yondaime (Sagat) | å››ä»£ç›®ï¼ ã‚µã‚¬ãƒƒãƒˆ |
 |  |
Teppei (Guile) | テッペー@ガイル |
JC (Ryu) | JCヒラタ@リュウ |
Dan (Dee Jay) | ダン@ディージェイ |
 |  |
Tamashima (Boxer) | ã‚¿ãƒžã‚·ãƒžï¼ ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
Hakase (Dhalsim) | åšå£«ï¼ ダルシム|
Noguchi (Claw) | ノグãƒï¼ ãƒãƒ«ãƒã‚° |
 |  |
Toutanki (Hawk) | æ±å˜é¨Žï¼ Sホーク |
VIPER (Hawk) | VIPERï¼ ãƒ›ãƒ¼ã‚¯ |
Taira (Dictator) | æ³°ç¾…ï¼ ãƒ™ã‚¬ |
Okafei (Fei Long) | オカフェイ@フェイãƒãƒ³ |
Makki (Ryu) | マッã‚ー@リュウ |
colors (Ken) | colors@ケン |
Cellofan (Zangief) | ã‚»ãƒãƒ•ã‚¡ãƒ³ï¼ ã‚¶ãƒ³ã‚®ã‚¨ãƒ• |
KawaZ (Guile) | カワZï¼ ã‚¬ã‚¤ãƒ« |
Iinuma (Dee Jay) | イイヌマ@ディージェイ |
Sashishi (Ryu) | サシシ@リュウ |
Yoshio (Guile) | ヨシヲ@ガイル |
Souzou (Fei Long) | ãã†ãžã†@フェイãƒãƒ³ |
Keishin (Chun-Li) | ã‚±ãƒ¼ã‚·ãƒ³ï¼ æ˜¥éº— |
PECO (O. Ken) | PECOï¼ Sケン |
Hiroyan (Undecided) | ã²ã‚ã‚„ã‚“ï¼ â€»ã¾ã 未定 |
Murasaki (Dictator) | ç´«ï¼ ãƒ™ã‚¬ |
Gunze (Zangief) | ã‚°ãƒ³ã‚¼ï¼ ã‚¶ãƒ³ã‚®ã‚¨ãƒ• |
Fujimon (Dee Jay) | ãƒ•ã‚¸ãƒ¢ãƒ³ï¼ ãƒ‡ã‚£ãƒ¼ã‚¸ã‚§ã‚¤ |
A (Guile) | ï¼¡ï¼ ã‚¬ã‚¤ãƒ« |
Yamakofu (Chun-Li) | ã‚„ã¾ã“ãµï¼ 春麗 |
Piroshi (Honda) | ピãƒã‚·ï¼ 本田 |
Gucchi (Ryu) | グッãƒï¼ リュウ |
Suzuki (Zangief) | スズã‚ï¼ ã‚¶ãƒ³ã‚®ã‚¨ãƒ• |
Numa (Boxer) | ã¬ã¾ï¼ ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
Taki (Blanka) | ãŸãï¼ ãƒ–ãƒ©ãƒ³ã‚« |
Minazuki (Cammy) | æ°´ç„¡æœˆï¼ ã‚ャミィ |
Morrigan (Boxer) | Morriganï¼ ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
yuu (Guile) | yuu@ガイル |
ASTEKA (Blanka) | ASTEKA@ブランカ |
Tono (Dictator) | ã¨ã®@ベガ |
MAO (Claw) | MAOï¼ ãƒãƒ«ãƒã‚° |
Itou (Dee Jay) | ã‚¤ãƒˆãƒ¼ï¼ ãƒ‡ã‚£ãƒ¼ã‚¸ã‚§ã‚¤ |
Futachan (Ryu) | フタãƒãƒ£ãƒ³ï¼ リュウ |
Gotou (Ryu) | ã‚´ãƒˆãƒ¼ï¼ ãƒªãƒ¥ã‚¦ |
Aniki (Guile) | å…„è²´ï¼ ã‚¬ã‚¤ãƒ« |
Nogucchan | ã®ãã£ã¡ã‚ƒã‚“ï¼ ã‚±ãƒ³ |
Irie (Hawk) | イリエ@ホーク |
Hanma (O. Ken) | ãƒãƒ³ãƒž@ Sケン |
MB (Boxer) | エム・ビー★@ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
X-MANIA XIV Announced
By kuroppi |
Mattsun announced the date for X-MANIA XIV last night on Twitter. Â It will be held at Game Center Mikado in Tokyo (Takadanobaba) on Sunday August 25th. |
 |
X-MANIA Niigata Kumite Exhibition
By kuroppi |
After the conclusion of X-MANIA Niigata (9/24/12), there was a special kumite exhibition that followed that featured the old masters, Shogatsu, KKY, Pony, and Komoda. |
Shogatsu | (8-2) | ||||
Shogatsu | O. Honda | W | Ikeda | Ryu | |
Shogatsu | O. Honda | W | Tadokoro | Guile | |
Shogatsu | O. Honda | L | Hirokawa | Ryu | |
Shogatsu | O. Honda | L | Nomura | Guile | |
Shogatsu | O. Honda | W | Matsuo | Ryu | |
Shogatsu | O. Honda | W | Deshi | Ken | |
Shogatsu | O. Honda | W | Kotetsu | Claw | |
Shogatsu | O. Honda | W | Taura | T. Hawk | |
Shogatsu | O. Honda | W | Kushino | Ryu | |
Shogatsu | O. Honda | W | Yokochin | Ryu | |
KKY | (7-3) | ||||
KKY | Dhalsim | W | Kotetsu | Claw | |
KKY | Dhalsim | W | Terasan | Ryu | |
KKY | Dhalsim | W | Nomura | Guile | |
KKY | Dhalsim | L | Taura | T. Hawk | |
KKY | Dhalsim | W | Tadokoro | Guile | |
KKY | Dhalsim | L | Hirokawa | Ryu | |
KKY | Dhalsim | L | Yokochin | Dee Jay | |
KKY | Dhalsim | W | Sekimoto | Zangief | |
KKY | Dhalsim | W | Matsuo | Ryu | |
KKY | Dhalsim | W | Masuda | Zangief | |
Pony | (8-2) | ||||
Pony | Zangief | W | XSPR | Dhalsim | |
Pony | Zangief | L | Nomura | Guile | |
Pony | Zangief | W | Deshi | Ken | |
Pony | Zangief | W | Masuda | Ryu | |
Pony | Zangief | W | Yokochin | Dee Jay | |
Pony | Zangief | L | Kotetsu | Claw | |
Pony | Zangief | W | Watakun | Boxer | |
Pony | Zangief | W | CNA | Blanka | |
Pony | Zangief | W | Kushino | Zangief | |
Pony | Zangief | W | Hirokawa | Ryu | |
Komoda | (9-1) | ||||
Komoda | Blanka | W | Nomura | Guile | |
Komoda | Blanka | W | Kushino | Ryu | |
Komoda | Blanka | L | Hirokawa | Ryu | |
Komoda | Blanka | W | Sekimoto | Zangief | |
Komoda | Blanka | W | Watakun | Boxer | |
Komoda | Blanka | W | XSPR | Dhalsim | |
Komoda | Blanka | W | Ikeda | Ryu | |
Komoda | Blanka | W | Deshi | Ken | |
Komoda | Blanka | W | Taura | O. Hawk | |
Komoda | Blanka | W | Matsuo | Ryu | |
X-MANIA Niigata Results
By kuroppi |
KKY / Nagata Shogatsu defeat Yoshiwo and Mattsun to win X-MANIA Niigata! |
X-MANIA Niigata | X-MANIA_新潟 | ||
Date: | November 23, 2012 | 日時 | 2012年11月23日 |
Location: | Niigata, JAPAN | 地区 | 新潟 |
Entries: | 16 teams / 32 players | å‚åŠ è€… | 16ãƒãƒ¼ãƒ /32人 |
Video: | Part I - Part II | ビデオ | Part I - Part II |
Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
Name | Character |
![]() |
1st | KKY | Dhalsim | ||
Shogatsu | O. Honda | ||||
![]() |
2nd | Yoshiwo | Guile | ||
Mattsun | Ken | ||||
![]() |
3rd | Isaji | Cammy | ||
Higuchi | Blanka |
![]() |
å„ªå‹ | KKY | ダルシム|
||
æ°¸ç”°æ£æœˆ | S本田 | ||||
![]() |
2ä½ | ヨシヲ | ガイル | ||
Mã¤ã‚“ | ケン | ||||
![]() |
3ä½ | ã„ã•㘠| ã‚ャミィ | ||
ã²ãã¡ | ブランカ |
X-MANIA Niigata tonight (Saturday morning)
By kuroppi |
There X-MANIA Niigata takes place tonight (early Saturday morning) at 12:30AM PST / 3:30AM EST. Â It will be streamed by the Mikado Ustream channel @ http://www.ustream.tv/channel/mikado-00. |
X-MANIA Niigata will be a 2 vs 2 (2 man team) tournament with normal X-Mania Rules. |
X-MANIA Niigata Pre-Tournament Results
By kuroppi |
Gucchi and Mattsun win the X-MANIA Niigata 2on2 pre-tournament at Mikado. Â X-MANIA Niigata will take place Saturday at 5:30PM (Japan Time) / 12:30AM PST / 3:30AM EST and will be streamed by the Mikado UStream Channel. |
X-MANIA Niigata Pre-Tournament | X-MANIA_æ–°æ½Ÿã€€å‰æ—¥ç¥ã®çµæžœ | ||
Date: | November 23, 2012 | 日時 | 2012年11月23日 |
Location: | Tokyo, JAPAN | 地区 | æ±äº¬ |
Entries: | 7 teams / 14 players | å‚åŠ è€… | 7ãƒãƒ¼ãƒ /14人 |
Video: | UStream | ビデオ | UStream |
Brackets: | Link | トーナメント表 |
Link |
Name | Character |
![]() |
1st | Gucchi | Ryu | ||
Mattsun | Ken | ||||
![]() |
2nd | Numa | Boxer | ||
TMF | Zangief | ||||
![]() |
3rd | AFO | Blanka | ||
Shuu | Ken | ||||
![]() |
4th | Taki | Blanka | ||
Yoshiwo | Guile |
![]() |
å„ªå‹ | グッム| リュウ | ||
Mã¤ã‚“ | ケン | ||||
![]() |
2ä½ | ã¬ã¾ | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | ||
TMF | ザンギエフ | ||||
![]() |
3ä½ | AFO | ブランカ | ||
シュウ | ケン | ||||
![]() |
4ä½ | ãŸã | ブランカ | ||
Yシヲ | ガイル |
X-MANIA Niigata Announced
By kuroppi |
There was an announcement yesterday for X-MANIA Niigata to take place at Game Center TecnoPolis in Nagaoka. X-MANIA Niigata will take place on Saturday November 24th starting at 5:30PM (Japan Time) and will be streamed from The Mikado Ustream channel @ http://www.ustream.tv/channel/mikado-00. |
X-MANIA Niigata will be a 2 vs 2 (2 man team) tournament with normal X-Mania Rules. |
Sasori, Sashishi, Nuki win XMANIA XIII!
By kuroppi |
Sasori (Ryu) / Sashishi (Ryu) / Nuki (Chun-Li) win XMANIA XIII! |
Name: | XMANIA XIII |
Date: | August 26, 2012 |
Location: | Tokyo, JAPAN |
Entries: | 43 teams |
Video: | N/A |
Brackets: | N/A |
Name | Character |
![]() |
1st | Sasori | Ryu | ||
Sashishi | Ryu | ||||
Nuki | Chun-Li | ||||
![]() |
2nd | YuuVega | Dictator | ||
AFO | Blanka | ||||
Adachi | Boxer | ||||
![]() |
3rd | Muneo | Sagat | ||
Akabura | Blanka | ||||
Hanashi | O. Fei Long | ||||
![]() |
4th | babynine | E. Honda | ||
Okafei | Fei Long | ||||
TZW | Guile | ||||
![]() |
5th | Yoshiwo | Guile | ||
Tonegawa | Cammy | ||||
Gii | Dictator | ||||
![]() |
5th | Kurosu | Fei Long | ||
Choujin | Ken | ||||
Degu | Guile | ||||
![]() |
5th | KKY | Dhalsim | ||
Kikai | Guile | ||||
Gunze | Zangief | ||||
![]() |
5th | Murasaki | Dictator | ||
Yomiai | Ryu | ||||
Fujimon | Dee Jay |
X-MANIA XIII battle log taken from matches shown on the stream. |
Nasushimu | Dhalsim | L | Tasaka | Cammy |
Abebin | Honda | L | Tasaka | Cammy |
Oonishi | Dictator | W | Tasaka | Cammy |
Oonishi | Dictator | W | Isaji | Cammy |
Oonishi | Dictator | L | Nakamura | Cammy |
Shuu | Ken | L | Kikai | Guile |
PECO | O. Ken | L | Kikai | Guile |
Kameraya | Ken | L | Kikai | Guile |
Babynine | Honda | W | Hakase | Dhalsim |
Jenety | O. Chun | W | Andou | Ryu |
Jenety | O. Chun | W | Gucchi | Ryu |
Jenety | O. Chun | W | Suzuki | Zangief |
Nuki | Chun-Li | W | Hitsuji | Sagat |
Nuki | Chun-Li | W | Abeabe | Ryu |
Nuki | Chun-Li | W | Yuuzuru | Dee Jay |
Chabouzu | O. Sagat | L | Milky | Dictator |
Tsurugi | Boxer | L | Milky | Dictator |
Tomoza | Dictator | L | Milky | Dictator |
Toutanki | O. Hawk | W | Adachi | Boxer |
Keishin | Chun-Li | L | Ito | Dee Jay |
Toutanki | O. Hawk | L | YuuVega | Dictator |
Kusumondo | Honda | L | YuuVega | Dictator |
Mattsun | Ken | L | YuuVega | Dictator |
??? | Dictator | L | Kurosu | Fei Long |
??? | Fei Long | W | Kurosu | Fei Long |
??? |
Fei Long | W | Degu | Guile |
??? |
Fei Long | L | Chouzin | Ken |
Muneo | Sagat | W | Kita | Chun-Li |
Muneo | Sagat | W | Choshu | Ken |
Muneo | Sagat | L | Tamashima | Boxer |
Akabura | Blanka | L | Tamashima | Boxer |
Hanashi | O. Fei | W | Tamashima | Boxer |
Shin | T. Hawk | W | USA | Boxer |
Shin | T. Hawk | L | T. Akiba | Blanka |
Piroshi | Honda | L | T. Akiba | Blanka |
Oda | Dictator | L | T. Akiba | Blanka |
KKY | Dhalsim | W | Fujita | O. Guile |
KKY | Dhalsim | L | Shun | Boxer |
Gunze | Zangief | W | Shun | Boxer |
Gunze | Zangief | W | Yamasan | Honda |
Donabe | Claw | W | Sashishi | Ryu |
Donabe | Claw | L | Sasori | Ryu |
Ren? | Dictator | L | Sasori | Ryu |
kusa | Chun-Li | L | Sasori | Ryu |
Gii | Dictator | L | Mario | Boxer |
Yoshiwo | Guile | W | Mario | Boxer |
Yoshiwo | Guile | W | TMF | Zangief |
Yoshiwo | Guile | L | Botomu | Dictator |
Tonegawa | Cammy | W | Botomu | Dictator |
Toujou | Chun-Li | W | Chika@8doors | Honda |
MAO | Claw | L | Adachi | Boxer |
Ito | Dee Jay | L | Adachi | Boxer |
Opemai | Claw | W | Adachi | Boxer |
Opemai | Claw | L | AFO | Blanka |
Isaji | Cammy | W | Akabura | Blanka |
Kikai | Guile | W | Tsunoppi | Guile |
Kikai | Guile | W | Jenety | O. Chun-Li |
Kikai | Guile | L | Pony | Zangief |
KKY | Dhalsim | L | Pony | Zangief |
Gunze | Dhalsim | W | Pony | Zangief |
TZW | Guile | L | T. Akiba | Blanka |
Okafei | Fei Long | L | T. Akiba | Blanka |
babynine | Honda | W | T. Akiba | Blanka |
Yoshiwo | Guile | W | chika@8doors | Honda |
Yoshiwo | Guile | W | Milky | Dictator |
Yoshiwo | Guile | L | Toukon | Chun-Li |
Gii | Dictator | L | Toukon | Chun-Li |
Tonegawa | Cammy | W | Toukon | Chun-Li |
TOP 8: | ||||
Murasaki | Dictator | W | AFO | Blanka |
Murasaki | Dictator | L | YuuVega | Dictator |
Yomiai | Ryu | L | YuuVega | Dictator |
Fujimon | Dee Jay | L | YuuVega | Dictator |
Degu | Guile | L | Akabura | Blanka |
Kurosu | Fei Long | L | Akabura | Blanka |
Chouzin | Ken | W | Akabura | Blanka |
Chouzin | Ken | W | Hanashi | O. Fei |
Chouzin | Ken | L | Muneo | Sagat |
KKY | Dhalsim | L | babynine | Honda |
Kikai | Guile | W | babynine | Honda |
Kikai | Guile | L | okafei | Fei Long |
Gunze | Zangief | L | okafei | Fei Long |
Yoshiwo | Guile | W | Sasori | Ryu |
Yoshiwo | Guile | L | Nuki | Chun-Li |
FINAL 4: | ||||
AFO | Blanka | W | Hanashi | O. Fei |
AFO | Blanka | L | Muneo | Sagat |
Adachi | Boxer | W | Muneo | Sagat |
Adachi | Boxer | W | Akabura | Blanka |
babynine | Honda | L | Sasori | Ryu |
TZW | Guile | L | Sasori | Ryu |
okafei | Fei Long | L | Sasori | Ryu |
3RD PLACE: | ||||
TZW | Guile | L | Muneo | Sagat |
Okafei | Fei Long | L | Muneo | Sagat |
babynine | Honda | L | Muneo | Sagat |
GRAND FINALS: | ||||
Sashishi | Ryu | W | Adachi | Boxer |
Sashishi | Ryu | W | AFO | Blanka |
Sashishi | Ryu | L | YuuVega | Dictator |
Sasori | Ryu | W | YuuVega | Dictator |
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »